液壓設備科技、液壓機械科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,液壓機械設備的調試、安裝,液壓機電設備及配件的制造、加工(限分支機構經營),精密機械、機電產品、精密測試臺、液壓設備及配件、液壓油缸、風冷卻劑、水冷卻劑、機械設備及配件、五金交電、機電設備、計算機、軟件及輔助設備、電氣設備、閥門的批發、零售。液壓設備科技、液壓機械科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,液壓機械設備的調試、安裝,液壓機電設備及配件的制造、加工(限分支機構經營),精密機械、機電產品、精密測試臺、液壓設備及配件、液壓油缸、風冷卻劑、水冷卻劑、機械設備及配件、五金交電、機電設備、計算機、軟件及輔助設備、電氣設備、閥門的批發、零售。
直動式順序閥帶逆流單向閥流量: 240L/min. | 插孔: T-17A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見問題&nbs...
全調型節流閥流量: 340L/min.(17,5mm) | 插孔: T-16A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見問題&n...
Fixed-orifice,流量保險閥流量: 95L/min. | 插孔: T-16A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見...
外接口控制,pilot-operated,平衡滑閥溢流閥流量: 240L/min. | 插孔: T-17A技術特性 技術數據 性能曲線CAD...
直動式溢流閥流量: 200L/min. | 插孔: T-3A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見問題 Relat...
直動式溢流閥流量: 45L/min. | 插孔: T-162A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見問題 額外來源...
高精度同步,分流-集流閥流量: 2,5-12L/min. | 插孔: T-31A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見問題&...
同步,分流-集流閥流量: 6-30L/min. | 插孔: T-31A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見問題 ...
直動式溢流閥-先導流量流量: 2L/min. | 插孔: T-3A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見問題 備注...
直動式溢流閥流量: 95L/min. | 插孔: T-10A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見問題 Relat...
先導關閉,spring-biasedclosed,非平衡錐閥邏輯單元流量: 760L/min. | 插孔: T-19A技術特性 技術數據 性...
先導關閉,spring-biasedopen,非平衡錐閥邏輯單元流量: 380L/min. | 插孔: T-17A技術特性 技術數據 性能曲...
外接口開啟,spring-biasedclosed,非平衡錐閥邏輯單元帶口1或口2導壓流量:200L/min.|插孔:T-2A 技術特性 技術數據 性能曲線 CAD文件 常見問題 Re...
先導關閉,spring-biasedclosed,非平衡錐閥邏輯單元流量: 95L/min. | 插孔: T-11A技術特性 技術數據 性能...
高精度分流閥流量:12-60L/min.|插孔:T-33A 技術特性 技術數據 性能曲線 CAD文件 常見問題 額外來源 全部收起 技術特性[-] 分流閥為滑閥芯,具有壓力補償效...
同步,分流-集流閥流量: 12-60L/min. | 插孔: T-32A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見問題 ...
常關調節單元閥帶溢流功能流量: 40L/min. | 插孔: T-11A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見問題 ...
直動式溢流閥流量:760L/min.|插孔:T-18A 技術特性 技術數據 性能曲線 CAD文件 常見問題 額外來源 全部收起 技術特性[-] 直動式溢流閥為常閉壓力限制閥,常用...
直動式溢流閥流量: 380L/min. | 插孔: T-16A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 常見問題 備注&n...
Pilot-operated,平衡滑閥溢流閥流量: 200L/min. | 插孔: T-3A技術特性 技術數據 性能曲線CAD文件 ...
特別提醒:本頁面所展現的公司、產品及其它相關信息,均由用戶自行發布。
購買相關產品時務必先行確認商家資質、產品質量以及比較產品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。